27家科创板公司提前对前三季业绩进行预告,业绩预增的有15家,业绩减亏的有3家,业绩预降的有3家,业绩预亏的有3家,业绩预平的有2家,业绩预警的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月12日,有27家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司15家,报喜公司比例为55.56%;业绩预降公司3家、预亏公司有3家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。
具体到个股看,华大智造预计净利润增幅最高。公司预计前三季净利润增幅中值为325.94%;C万润、力合微预计净利润同比增幅中值分别为320.84%、199.69%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、电力设备、医药生物等行业,分别有6只、3只、3只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌11.93%。个股来看,今年以来涨幅最大的是华特气体,累计上涨9.26%,华大智造、C富创分别上涨6.05%、3.21%紧随其后。股价下跌个股中,力合微跌幅最大,累计下跌58.86%,跌幅较大的还有帝奥微、钜泉科技,累计跌幅分别为31.88%、18.03%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流出金额较高的有华特气体、德邦科技、华大智造,资金净流出金额分别为8736.60万元、7443.73万元、5983.79万元。
科创板公司前三季净利润预计增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688114 | 华大智造 | 2022.08.23 | 预增 | 325.94 | 医药生物 |
| 688275 | C万润 | 2022.09.08 | 预增 | 320.84 | 电力设备 |
| 688589 | 力合微 | 2022.10.11 | 预增 | 199.69 | 电子 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2022.08.22 | 预增 | 117.30 | 电子 |
| 688409 | C富创 | 2022.09.14 | 预增 | 105.50 | 电子 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 2022.09.16 | 预增 | 89.74 | 电力设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 2022.10.12 | 预增 | 86.53 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 2022.10.12 | 预增 | 78.00 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 预增 | 71.55 | 医药生物 |
| 688035 | 德邦科技 | 2022.08.30 | 预增 | 71.38 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 2022.09.06 | 预增 | 64.33 | 电力设备 |
| 688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 减亏 | 63.66 | 医药生物 |
| 688387 | 信科移动 | 2022.09.06 | 减亏 | 61.82 | 通信 |
| 688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 预增 | 51.16 | 电子 |
| 688459 | N哈铁 | 2022.09.16 | 减亏 | 46.28 | 机械设备 |
| 688439 | 振华风光 | 2022.08.25 | 预增 | 38.31 | 国防军工 |
| 688073 | C毕得 | 2022.09.15 | 预增 | 30.44 | 医药生物 |
| 688247 | 宣泰医药 | 2022.08.24 | 预增 | 2.48 | 医药生物 |
| 688370 | 丛麟科技 | 2022.08.24 | 预平 | -0.75 | 环保 |
| 688448 | 磁谷科技 | 2022.08.31 | 预平 | -7.65 | 机械设备 |
| 688252 | 天德钰 | 2022.09.07 | 预降 | -17.13 | 电子 |
| 688137 | C近岸 | 2022.09.09 | 预降 | -17.45 | 医药生物 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2022.08.26 | 预降 | -32.41 | 电子 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2022.09.05 | 预警 | -52.56 | 国防军工 |
| 688455 | 科捷智能 | 2022.09.14 | 预亏 | -92.67 | 机械设备 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2022.09.01 | 预亏 | -787.06 | 医药生物 |
| 688165 | 埃夫特 | 2022.08.30 | 预亏 | 机械设备 |

