科创板融资余额环比前一日增加1.24亿元,其中,26股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有中微公司、首药控股、宏微科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月17日,科创板两融余额合计909.91亿元,较上一交易日增加4.70亿元,其中,融资余额合计671.32亿元,较上一交易日增加1.24亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有183只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有145只,融资余额低于5000万元的有156只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有241只,融资净买入超千万元的共有26只,融资净买入500万元至1000万元之间的有24只,融资净买入100万元至500万元的有93只,融资净买入不足百万元的有98只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有20只,减少金额居前的有容百科技、东威科技、固德威等,融资余额分别减少6360.97万元、3831.47万元、3153.13万元。
融资净买入金额最多的是中微公司,该股最新融资余额11.61亿元,环比上一日增加3454.50万元,该股当日下跌2.32%,融资净买入金额居前的还有首药控股、宏微科技、振华新材等,净买入金额分别为3166.82万元、3128.40万元、2753.39万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨1.58%,涨幅居前的有普冉股份、元琛科技、宏微科技等,分别上涨9.10%、8.02%、7.51%,跌幅居前的有首药控股、金博股份、海目星等,跌幅分别为5.89%、4.22%、4.04%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有8只、7只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有3只当日获沪股通增持,分别是中微公司、金博股份、心脉医疗等,增持金额分别为1.21亿元、1679.56万元、863.66万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.26%,融资余额占比最高的是灿勤科技,该股最新融资余额1.21亿元,占流通市值的比例为8.63%,融资余额占比较高的还有金博股份、元琛科技、纳微科技,占比分别为7.59%、7.39%、4.68%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 116127.06 | 3454.50 | 3.07 | -2.32 |
| 688197 | 首药控股 | 4243.37 | 3166.82 | 294.16 | -5.89 |
| 688711 | 宏微科技 | 23139.27 | 3128.40 | 15.63 | 7.51 |
| 688707 | 振华新材 | 41856.87 | 2753.39 | 7.04 | -3.32 |
| 688016 | 心脉医疗 | 27067.95 | 2730.76 | 11.22 | -0.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 43398.66 | 2726.06 | 6.70 | 2.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19304.58 | 2107.39 | 12.25 | 2.13 |
| 688120 | 华海清科 | 18274.39 | 2044.59 | 12.60 | 1.61 |
| 688148 | 芳源股份 | 27455.78 | 1998.56 | 7.85 | -0.81 |
| 688111 | 金山办公 | 41441.23 | 1825.04 | 4.61 | 6.47 |
| 688305 | 科德数控 | 15434.64 | 1801.73 | 13.22 | -0.59 |
| 688639 | 华恒生物 | 6430.83 | 1499.05 | 30.40 | 3.51 |
| 688559 | 海目星 | 25022.38 | 1480.73 | 6.29 | -4.04 |
| 688381 | 帝奥微 | 9305.50 | 1465.99 | 18.70 | 7.40 |
| 688598 | 金博股份 | 122583.02 | 1449.14 | 1.20 | -4.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 9682.15 | 1435.24 | 17.40 | 2.55 |
| 688036 | 传音控股 | 42599.49 | 1333.62 | 3.23 | 0.10 |
| 688428 | 诺诚健华 | 14666.37 | 1244.46 | 9.27 | 0.68 |
| 688690 | 纳微科技 | 48810.92 | 1207.93 | 2.54 | 0.30 |
| 688182 | 灿勤科技 | 12116.32 | 1192.13 | 10.91 | 5.57 |
| 688659 | 元琛科技 | 15591.00 | 1164.64 | 8.07 | 8.02 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 24313.52 | 1128.52 | 4.87 | -0.14 |
| 688677 | 海泰新光 | 7416.26 | 1023.10 | 16.00 | 1.66 |
| 688696 | 极米科技 | 16207.36 | 1004.64 | 6.61 | 3.31 |
| 688766 | 普冉股份 | 15472.91 | 1002.41 | 6.93 | 9.10 |
| 688221 | 前沿生物 | 10398.90 | 1001.44 | 10.66 | 0.43 |
| 688575 | 亚辉龙 | 24015.16 | 996.52 | 4.33 | -0.36 |
| 688409 | 富创精密 | 7440.29 | 986.39 | 15.28 | 3.99 |
| 688298 | 东方生物 | 58392.01 | 984.44 | 1.71 | -1.80 |
| 688173 | 希荻微 | 6604.77 | 980.61 | 17.44 | 7.53 |

