58只科创板股获沪股通持有,截至11月17日,持股量合计为5.71亿股,环比上一交易日增加341.51万股,持股市值合计444.58亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.03亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4531.16万股、3326.92万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、天合光能等,持股市值分别为51.20亿元、33.50亿元、29.00亿元。
环比上一交易日变动看,有30股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.03亿股,环比增加252.75万股,增持量居前的还有中微公司、沪硅产业、复旦微电等,分别增持115.71万股、78.45万股、52.50万股,沪股通减持的有28只,减持量居前的有杭可科技、道通科技、澜起科技等,减持量分别为75.32万股、67.34万股、53.22万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有龙腾光电、财富趋势、晶丰明源,环比分别增持13.76%、8.51%、5.81%,减持幅度居前的有键凯科技、道通科技、博瑞医药等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、固德威、派能科技,分别增持1.21亿元、1.05亿元、9857.66万元,减持金额居前的有澜起科技、晶晨股份、杭可科技,分别减持3879.45万元、3622.09万元、3615.44万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出8.18亿元,其中,主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有金山办公、晶晨股份、康希诺等,净流入资金分别为5993.45万元、5630.88万元、4498.69万元,净流出资金居前的有中微公司、中控技术、派能科技等,净流出资金分别为2.74亿元、1.12亿元、1.12亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有28只,净买入金额居前的有中微公司、心脉医疗、晶晨股份等,净买入金额分别为3454.50万元、2730.76万元、2107.39万元,融资净卖出金额居前的有容百科技、固德威、中芯国际等,融资余额分别减少6360.97万元、3153.13万元、2802.12万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是晶晨股份,最新融资余额1.93亿元,环比增长12.25%,心脉医疗、极米科技等融资余额增幅为11.22%、6.61%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 3206.62 | 3.74 | 115.71 | 12089.76 |
| 688390 | 固德威 | 623.81 | 5.75 | 33.90 | 10475.53 |
| 688063 | 派能科技 | 768.49 | 4.46 | 32.78 | 9857.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 1033.17 | 5.35 | 52.50 | 4315.73 |
| 688298 | 东方生物 | 771.51 | 4.20 | 31.10 | 3088.32 |
| 688599 | 天合光能 | 4531.16 | 0.89 | 39.78 | 2545.85 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3272.40 | 2.46 | 78.45 | 1683.60 |
| 688598 | 金博股份 | 210.61 | 3.44 | 7.00 | 1679.56 |
| 688556 | 高测股份 | 639.29 | 3.39 | 20.94 | 1672.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 654.63 | 4.16 | 26.14 | 1204.93 |
| 688009 | 中国通号 | 10308.28 | 2.51 | 252.75 | 1160.10 |
| 688005 | 容百科技 | 1430.87 | 0.93 | 13.23 | 1066.56 |
| 688396 | 华润微 | 1371.32 | 1.27 | 17.21 | 940.26 |
| 688016 | 心脉医疗 | 102.54 | 4.36 | 4.29 | 863.66 |
| 688368 | 晶丰明源 | 102.61 | 5.81 | 5.64 | 797.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 561.52 | 1.39 | 7.72 | 731.41 |
| 688019 | 安集科技 | 200.06 | 1.44 | 2.84 | 581.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 477.46 | 0.49 | 2.32 | 547.29 |
| 688122 | 西部超导 | 1563.95 | 0.33 | 5.19 | 530.61 |
| 688185 | 康希诺 | 234.50 | 0.73 | 1.69 | 379.36 |
| 688318 | 财富趋势 | 42.52 | 8.51 | 3.33 | 315.05 |
| 688383 | 新益昌 | 32.93 | 5.35 | 1.67 | 227.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 367.67 | 1.36 | 4.94 | 210.82 |
| 688088 | 虹软科技 | 278.95 | 2.75 | 7.45 | 204.24 |
| 688568 | 中科星图 | 218.63 | 1.31 | 2.82 | 199.75 |
| 688526 | 科前生物 | 154.76 | 4.61 | 6.83 | 180.53 |
| 688055 | 龙腾光电 | 223.06 | 13.76 | 26.99 | 124.68 |
| 688505 | 复旦张江 | 250.12 | 0.87 | 2.15 | 21.11 |
| 688139 | 海尔生物 | 2850.32 | 0.00 | 0.11 | 8.13 |
| 688699 | 明微电子 | 80.40 | 0.13 | 0.11 | 6.76 |
| 688236 | 春立医疗 | 38.07 | -2.37 | -0.92 | -22.09 |
| 688202 | 美迪西 | 112.30 | -0.08 | -0.09 | -25.16 |
| 688317 | 之江生物 | 217.71 | -0.58 | -1.27 | -47.78 |
| 688516 | 奥特维 | 152.04 | -0.12 | -0.18 | -55.23 |
| 688777 | 中控技术 | 1253.59 | -0.05 | -0.64 | -61.49 |
| 688536 | 思瑞浦 | 116.43 | -0.23 | -0.27 | -87.14 |
| 688026 | 洁特生物 | 208.77 | -1.63 | -3.45 | -100.28 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1149.47 | -0.40 | -4.57 | -121.34 |
| 688331 | 荣昌生物 | 159.66 | -1.37 | -2.22 | -173.16 |
| 688187 | 时代电气 | 2295.34 | -0.17 | -3.93 | -230.86 |
| 688366 | 昊海生科 | 105.25 | -2.79 | -3.03 | -249.91 |
| 688399 | 硕世生物 | 149.47 | -2.28 | -3.49 | -370.41 |
| 688083 | 中望软件 | 110.00 | -1.57 | -1.76 | -374.07 |
| 688036 | 传音控股 | 1453.61 | -0.59 | -8.59 | -662.34 |
| 688166 | 博瑞医药 | 468.25 | -7.70 | -39.07 | -901.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 114.68 | -1.98 | -2.32 | -1072.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 535.26 | -0.76 | -4.09 | -1078.08 |
| 688169 | 石头科技 | 327.24 | -1.26 | -4.19 | -1127.09 |
| 688388 | 嘉元科技 | 487.15 | -5.96 | -30.90 | -1670.96 |
| 688363 | 华熙生物 | 595.63 | -3.66 | -22.62 | -2566.28 |
| 688696 | 极米科技 | 262.91 | -4.95 | -13.69 | -2710.03 |
| 688208 | 道通科技 | 685.89 | -8.94 | -67.34 | -2828.32 |
| 688111 | 金山办公 | 1810.11 | -0.57 | -10.37 | -2933.81 |
| 688180 | 君实生物 | 1202.03 | -3.55 | -44.18 | -2950.59 |
| 688356 | 键凯科技 | 99.40 | -13.19 | -15.10 | -2969.45 |
| 688006 | 杭可科技 | 2326.84 | -3.14 | -75.32 | -3615.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 760.58 | -6.08 | -49.26 | -3622.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 3326.92 | -1.57 | -53.22 | -3879.45 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

