科创板融资余额环比前一日增加2.33亿元,其中,37股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有鼎通科技、优刻得、中信博等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月8日,科创板两融余额合计1052.18亿元,较上一交易日减少2.28亿元,其中,融资余额合计826.51亿元,较上一交易日增加2.33亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有228只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有161只,融资余额低于5000万元的有140只。6月8日上市的新股C双元首日融资余额达2786.71万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有255只,融资净买入超千万元的共有16只,融资净买入500万元至1000万元之间的有21只,融资净买入100万元至500万元的有99只,融资净买入不足百万元的有119只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有晶科能源、寒武纪、传音控股等,融资余额分别减少4631.64万元、3743.37万元、2921.68万元。
融资净买入金额最多的是鼎通科技,该股最新融资余额1.77亿元,环比上一日增加8807.72万元,该股当日上涨14.51%,融资净买入金额居前的还有优刻得、中信博、金山办公等,净买入金额分别为5818.24万元、5034.34万元、4511.38万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.87%,涨幅居前的有鼎通科技、优刻得、国力股份等,分别上涨14.51%、6.16%、5.05%,跌幅居前的有C双元、赛诺医疗、博众精工等,跌幅分别为18.66%、12.38%、11.28%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有11只、6只、6只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有8只当日获沪股通增持,分别是澜起科技、中微公司、中控技术等,增持金额分别为9648.79万元、8614.95万元、3954.49万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.86%,融资余额占比最高的是鼎通科技,该股最新融资余额1.77亿元,占流通市值的比例为7.74%,融资余额占比较高的还有海天瑞声、明微电子、奥比中光,占比分别为7.69%、6.99%、6.58%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 17697.37 | 8807.72 | 99.08 | 14.51 |
| 688158 | 优刻得 | 38459.51 | 5818.24 | 17.82 | 6.16 |
| 688408 | 中信博 | 18430.26 | 5034.34 | 37.58 | 0.36 |
| 688111 | 金山办公 | 76263.14 | 4511.38 | 6.29 | -0.25 |
| 688576 | C西山 | 11798.05 | 4317.01 | 57.71 | -3.56 |
| 688120 | 华海清科 | 20597.99 | 3035.85 | 17.29 | -8.63 |
| 688012 | 中微公司 | 114007.23 | 2998.11 | 2.70 | -1.26 |
| 688623 | C双元 | 2786.71 | 2786.71 | -18.66 | |
| 688700 | 东威科技 | 34183.25 | 2209.72 | 6.91 | -5.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 29099.52 | 1951.61 | 7.19 | 0.00 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35350.79 | 1689.85 | 5.02 | -4.51 |
| 688609 | 九联科技 | 17998.78 | 1490.51 | 9.03 | 3.46 |
| 688680 | 海优新材 | 34996.69 | 1375.35 | 4.09 | -0.26 |
| 688003 | 天准科技 | 15488.37 | 1321.30 | 9.33 | 2.90 |
| 688515 | 裕太微 | 15999.65 | 1202.30 | 8.13 | -5.83 |
| 688228 | 开普云 | 12675.51 | 1099.93 | 9.50 | 0.47 |
| 688388 | 嘉元科技 | 53604.55 | 951.93 | 1.81 | -2.22 |
| 688333 | 铂力特 | 44852.71 | 944.17 | 2.15 | 3.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 98579.21 | 884.98 | 0.91 | -4.67 |
| 688097 | 博众精工 | 6421.09 | 883.02 | 15.94 | -11.28 |
| 688050 | 爱博医疗 | 34554.70 | 836.76 | 2.48 | -1.19 |
| 688118 | 普元信息 | 5573.22 | 730.27 | 15.08 | 2.76 |
| 688226 | 威腾电气 | 3900.41 | 702.76 | 21.98 | -1.36 |
| 688777 | 中控技术 | 15351.46 | 692.89 | 4.73 | -5.71 |
| 688593 | 新相微 | 7339.10 | 670.41 | 10.05 | -3.47 |
| 688613 | 奥精医疗 | 14922.74 | 667.93 | 4.69 | 1.26 |
| 688699 | 明微电子 | 20797.24 | 665.36 | 3.31 | -5.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 10480.83 | 665.01 | 6.77 | -1.08 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 23055.03 | 626.25 | 2.79 | -12.38 |
| 688103 | 国力股份 | 15568.21 | 622.11 | 4.16 | 5.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 9647.69 | 602.78 | 6.66 | -1.39 |
| 688139 | 海尔生物 | 14273.96 | 544.52 | 3.97 | -3.27 |
| 688081 | 兴图新科 | 3286.28 | 539.65 | 19.65 | 1.53 |
| 688484 | 南芯科技 | 12183.36 | 521.88 | 4.48 | -3.42 |
| 688403 | 汇成股份 | 8373.77 | 514.37 | 6.54 | -3.45 |
| 688297 | 中无人机 | 38217.38 | 512.79 | 1.36 | 0.15 |
| 688150 | 莱特光电 | 7378.56 | 512.67 | 7.47 | -2.33 |

