9月13日科创50指数下跌1.39%,报收889.13点,科创板股中,收盘上涨的有68只,下跌的有487只。
资金方面,科创板股中,9月13日融资余额环比增加的有328只,北向资金增持的有80只,两大资金同时增持的有45股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、东芯股份、瑞联新材,增加金额分别为2208.59万元、2003.32万元、1794.16万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、石头科技、中微公司,增持金额分别为3692.39万元、2648.49万元、1428.60万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月13日股价上涨的有5只,涨幅居前的有国光电气、瑞联新材、卓越新能,分别上涨10.07%、3.82%、3.08%,跌幅居前的有鼎通科技、容知日新、德龙激光,分别下跌5.23%、4.15%、4.13%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有16只、8只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月13日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有国光电气、力芯微、东芯股份,分别净流入3052.01万元、750.09万元、718.08万元。(数据宝)
9月13日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 354.28 | -2.96 | 2208.59 | 3692.39 |
688169 | 石头科技 | 303.27 | -1.39 | 205.46 | 2648.49 |
688012 | 中微公司 | 147.06 | -0.26 | 1450.18 | 1428.60 |
688126 | 沪硅产业 | 20.15 | -1.23 | 595.77 | 1389.19 |
688099 | 晶晨股份 | 69.00 | -1.15 | 631.44 | 1326.80 |
688550 | 瑞联新材 | 37.79 | 3.82 | 1794.16 | 1309.24 |
688017 | 绿的谐波 | 113.31 | -3.93 | 584.69 | 888.85 |
688187 | 时代电气 | 42.77 | -0.56 | 96.24 | 699.57 |
688089 | 嘉必优 | 19.61 | -2.00 | 135.78 | 563.30 |
688281 | 华秦科技 | 186.50 | -1.95 | 124.47 | 563.09 |
688313 | 仕佳光子 | 13.18 | -3.94 | 1508.52 | 561.98 |
688076 | 诺泰生物 | 32.21 | -1.83 | 71.87 | 484.08 |
688569 | 铁科轨道 | 33.71 | -1.75 | 85.67 | 464.16 |
688110 | 东芯股份 | 33.66 | 0.48 | 2003.32 | 458.79 |
688065 | 凯赛生物 | 57.01 | -0.45 | 146.27 | 447.71 |
688661 | 和林微纳 | 51.29 | -3.63 | 52.22 | 443.63 |
688301 | 奕瑞科技 | 217.64 | -1.52 | 327.69 | 400.17 |
688112 | 鼎阳科技 | 48.49 | -2.32 | 452.97 | 396.14 |
688668 | 鼎通科技 | 52.50 | -5.23 | 565.14 | 353.64 |
688170 | 德龙激光 | 36.88 | -4.13 | 423.81 | 343.93 |
688596 | 正帆科技 | 36.39 | -0.74 | 22.67 | 326.49 |
688561 | 奇安信 | 52.63 | -1.63 | 289.50 | 312.22 |
688107 | 安路科技 | 45.56 | -1.64 | 103.29 | 241.06 |
688220 | 翱捷科技 | 65.67 | -1.56 | 15.11 | 201.58 |
688182 | 灿勤科技 | 21.51 | -3.72 | 529.10 | 200.41 |
688396 | 华润微 | 54.91 | -0.53 | 565.78 | 199.86 |
688209 | 英集芯 | 16.16 | -1.64 | 58.35 | 197.52 |
688699 | 明微电子 | 41.93 | -2.40 | 104.41 | 181.58 |
688196 | 卓越新能 | 49.89 | 3.08 | 490.63 | 161.50 |
688298 | 东方生物 | 40.02 | -0.42 | 196.73 | 148.61 |
688100 | 威胜信息 | 26.83 | -0.07 | 27.80 | 132.13 |
688019 | 安集科技 | 164.16 | 2.09 | 11.67 | 123.64 |
688206 | 概伦电子 | 25.90 | -3.07 | 437.25 | 116.97 |
688768 | 容知日新 | 50.78 | -4.15 | 310.74 | 111.19 |
688230 | 芯导科技 | 41.69 | -1.26 | 106.21 | 107.77 |
688336 | 三生国健 | 19.48 | -0.71 | 61.24 | 106.60 |
688303 | 大全能源 | 40.05 | -1.06 | 218.08 | 65.58 |
688268 | 华特气体 | 66.60 | -1.68 | 174.98 | 62.64 |
688369 | 致远互联 | 43.96 | -2.81 | 1047.11 | 59.41 |
688382 | 益方生物 | 12.07 | -2.74 | 14.66 | 57.57 |
688601 | 力芯微 | 46.60 | -0.53 | 231.76 | 48.55 |
688767 | 博拓生物 | 28.32 | -2.98 | 83.09 | 39.57 |
688121 | 卓然股份 | 24.36 | -2.25 | 59.17 | 21.50 |
688776 | 国光电气 | 92.00 | 10.07 | 1129.48 | 20.29 |
688798 | 艾为电子 | 72.93 | -0.14 | 62.25 | 3.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。