9月14日科创50指数下跌0.94%,报收880.80点,科创板股中,收盘上涨的有59只,下跌的有496只。
资金方面,科创板股中,9月14日融资余额环比增加的有319只,北向资金增持的有117只,两大资金同时增持的有56股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有创耀科技、龙芯中科、中微公司,增加金额分别为4529.19万元、3182.70万元、1477.97万元,北向资金增持金额居前的有石头科技、柏楚电子、惠泰医疗,增持金额分别为8344.83万元、2183.38万元、1585.84万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月14日跌幅居前的有创耀科技、长光华芯、奥特维,分别下跌9.30%、6.07%、4.71%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有17只、13只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月14日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有三一重能、翱捷科技、奥来德,分别净流入722.04万元、322.63万元、182.15万元。(数据宝)
9月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 293.98 | -3.06 | 967.12 | 8344.83 |
688188 | 柏楚电子 | 244.05 | -2.37 | 71.28 | 2183.38 |
688617 | 惠泰医疗 | 363.00 | -1.52 | 56.78 | 1585.84 |
688065 | 凯赛生物 | 56.14 | -1.53 | 148.43 | 1424.73 |
688728 | 格科微 | 14.83 | -1.46 | 107.26 | 1251.17 |
688223 | 晶科能源 | 9.79 | -1.31 | 11.52 | 1012.48 |
688568 | 中科星图 | 46.98 | -2.59 | 167.37 | 894.97 |
688516 | 奥特维 | 152.02 | -4.71 | 486.17 | 818.08 |
688630 | 芯碁微装 | 68.55 | -1.97 | 238.11 | 799.79 |
688520 | 神州细胞 | 53.21 | -2.35 | 23.24 | 739.05 |
688297 | 中无人机 | 47.60 | -1.45 | 322.81 | 722.35 |
688048 | 长光华芯 | 66.98 | -6.07 | 700.09 | 655.86 |
688588 | 凌志软件 | 12.97 | -2.41 | 123.63 | 581.15 |
688234 | 天岳先进 | 54.38 | -1.68 | 102.90 | 554.28 |
688348 | 昱能科技 | 124.36 | -1.60 | 331.77 | 503.40 |
688012 | 中微公司 | 143.80 | -2.22 | 1477.97 | 502.70 |
688259 | 创耀科技 | 87.89 | -9.30 | 4529.19 | 480.98 |
688349 | 三一重能 | 30.03 | -0.60 | 159.92 | 461.79 |
688677 | 海泰新光 | 51.99 | -0.59 | 114.15 | 449.65 |
688331 | 荣昌生物 | 59.06 | -2.35 | 164.82 | 449.04 |
688739 | 成大生物 | 33.33 | -0.51 | 18.92 | 444.59 |
688378 | 奥来德 | 39.45 | -3.00 | 12.55 | 433.61 |
688278 | 特宝生物 | 34.09 | -1.70 | 345.56 | 367.93 |
688106 | 金宏气体 | 25.69 | -1.68 | 146.19 | 366.92 |
688232 | 新点软件 | 38.63 | -3.21 | 35.67 | 327.74 |
688676 | 金盘科技 | 31.06 | -2.54 | 95.65 | 302.58 |
688123 | 聚辰股份 | 53.99 | -2.86 | 34.61 | 296.03 |
688105 | 诺唯赞 | 27.67 | -1.46 | 59.46 | 269.90 |
688566 | 吉贝尔 | 26.43 | -1.86 | 185.00 | 250.70 |
688179 | 阿拉丁 | 18.60 | -2.67 | 39.93 | 226.23 |
688262 | 国芯科技 | 29.65 | -2.18 | 33.76 | 196.71 |
688388 | 嘉元科技 | 20.77 | -2.12 | 34.90 | 192.87 |
688505 | 复旦张江 | 10.16 | -0.20 | 238.96 | 160.02 |
688220 | 翱捷科技 | 65.18 | -0.75 | 27.81 | 155.43 |
688601 | 力芯微 | 45.18 | -3.05 | 222.93 | 154.36 |
688697 | 纽威数控 | 21.39 | -2.73 | 244.49 | 146.89 |
688800 | 瑞可达 | 39.06 | -3.15 | 212.05 | 144.73 |
688567 | 孚能科技 | 19.90 | -3.40 | 21.50 | 137.05 |
688789 | 宏华数科 | 87.74 | -2.51 | 361.81 | 119.70 |
688093 | 世华科技 | 19.20 | -2.83 | 104.99 | 109.56 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.65 | -1.37 | 370.28 | 103.50 |
688248 | 南网科技 | 28.35 | -3.24 | 153.32 | 93.43 |
688089 | 嘉必优 | 19.48 | -0.66 | 35.79 | 64.38 |
688400 | 凌云光 | 24.95 | -1.73 | 48.69 | 51.56 |
688138 | 清溢光电 | 22.44 | -0.88 | 38.69 | 48.45 |
688150 | 莱特光电 | 16.81 | -2.32 | 179.70 | 44.94 |
688667 | 菱电电控 | 79.00 | -2.83 | 207.81 | 36.52 |
688385 | 复旦微电 | 49.49 | -1.49 | 61.38 | 28.10 |
688586 | 江航装备 | 12.22 | -1.21 | 22.55 | 23.96 |
688321 | 微芯生物 | 22.60 | -0.79 | 178.57 | 20.34 |
688197 | 首药控股 | 43.33 | -2.21 | 45.25 | 17.18 |
688345 | 博力威 | 34.46 | -1.68 | 62.46 | 14.59 |
688047 | 龙芯中科 | 88.89 | -1.49 | 3182.70 | 13.34 |
688766 | 普冉股份 | 96.50 | -1.61 | 565.18 | 7.35 |
688513 | 苑东生物 | 50.49 | 1.26 | 46.76 | 5.50 |
688155 | 先惠技术 | 43.08 | -1.78 | 41.65 | 4.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。